| KALYPSO - AGROINDUSTRIES... | CEREAL LANDMAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.015.079 lei | 127.027.690 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.967.981 lei 🏅 | 1.246.511 lei |
| Marjă netă | 65,3% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.015.079 lei | 42.342.563 lei 🏅 |
| Datorii | 11.686.282 lei 🏅 | 14.198.380 lei |
| Capitaluri proprii | 12.224.010 lei 🏅 | 3.276.374 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii