| GSR CONSTRUCT S.R.L. | BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.292.913 lei | 43.930.757 lei 🏅 |
| Rezultat net | 108.354 lei 🏅 | -551.547 lei |
| Marjă netă | 8,4% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 3 | 147 🏅 |
| Productivitate / angajat | 430.971 lei 🏅 | 298.849 lei |
| Datorii | 600.656 lei 🏅 | 28.507.620 lei |
| Capitaluri proprii | 941.569 lei | 15.785.021 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii