| S.O.S. MEDICAL &... | CLINICILE ICCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 433.165 lei | 40.022.424 lei 🏅 |
| Rezultat net | 89.461 lei 🏅 | -367.801 lei |
| Marjă netă | 20,7% 🏅 | -0,9% |
| Angajați | — | 133 |
| Productivitate / angajat | — | 300.920 lei |
| Datorii | 7.241.608 lei 🏅 | 11.608.526 lei |
| Capitaluri proprii | -6.944.588 lei | 1.248.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii