| INTERPROSERV SRL | PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.950 lei | 110.654.044 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.554 lei | 2.609.993 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,4% 🏅 | 2,4% |
| Angajați | — | 209 |
| Productivitate / angajat | — | 529.445 lei |
| Datorii | 38.541 lei 🏅 | 28.871.440 lei |
| Capitaluri proprii | 51.178 lei | 11.277.880 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii