| EDITURA C.H. BECK SRL | RENTROP & STRATON -GRUP... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.834.017 lei | 27.401.258 lei 🏅 |
| Rezultat net | 288.236 lei | 927.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,0% 🏅 | 3,4% |
| Angajați | 16 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 302.126 lei 🏅 | 285.430 lei |
| Datorii | 2.270.891 lei | 1.026.894 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 2.972.104 lei 🏅 | 2.103.599 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii