| PEISAJ CONSTRUCT SRL | FLORA SERCOM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.197.638 lei | 66.266.469 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.940.141 lei 🏅 | 268.703 lei |
| Marjă netă | 46,2% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | 33 | 95 🏅 |
| Productivitate / angajat | 127.201 lei | 697.542 lei 🏅 |
| Datorii | 268.254 lei 🏅 | 5.714.480 lei |
| Capitaluri proprii | 1.940.421 lei | 12.456.862 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii