| SIMAR COM '98 SRL | TODDY GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 107.242 lei | 42.444.756 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.400 lei | 879.267 lei 🏅 |
| Marjă netă | -33,0% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 81 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.242 lei | 524.009 lei 🏅 |
| Datorii | 443.469 lei 🏅 | 6.414.586 lei |
| Capitaluri proprii | -430.570 lei | 4.705.397 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii