| ROMSECO SRL | GEGI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 778.653 lei | 42.129.064 lei 🏅 |
| Rezultat net | 39.536 lei | 1.434.208 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,1% 🏅 | 3,4% |
| Angajați | 3 | 169 🏅 |
| Productivitate / angajat | 259.551 lei 🏅 | 249.284 lei |
| Datorii | 63.227 lei 🏅 | 17.510.309 lei |
| Capitaluri proprii | 1.640.289 lei | 11.009.623 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii