| PORSENA SRL | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 345.709 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | 137.277 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | 39,7% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 2 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 172.854 lei | 2.440.087 lei 🏅 |
| Datorii | 143.190 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | 161.277 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii