| FLOR - UNION SRL | SNACK-TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 70.724.942 lei | 142.142.393 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.717.875 lei 🏅 | -171.377 lei |
| Marjă netă | 2,4% 🏅 | -0,1% |
| Angajați | 61 | 275 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.159.425 lei 🏅 | 516.881 lei |
| Datorii | 20.604.413 lei 🏅 | 25.751.126 lei |
| Capitaluri proprii | 10.126.614 lei | 10.760.599 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii