| FORESTA ARGEȘ SA | DAVID PRODUCTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.273.750 lei | 3.724.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | 779.181 lei 🏅 | 381.967 lei |
| Marjă netă | 34,3% 🏅 | 10,3% |
| Angajați | 16 🏅 | 13 |
| Productivitate / angajat | 142.109 lei | 286.476 lei 🏅 |
| Datorii | 1.263.160 lei | 1.132.113 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 24.915.925 lei 🏅 | 528.311 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii