| ONIMA SRL | AMB MARKETING OFFICE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 123.179 lei | 11.654.493 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.869 lei | 53.446 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,8% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 123.179 lei | — |
| Datorii | 1.010.943 lei 🏅 | 12.883.349 lei |
| Capitaluri proprii | -533.283 lei | 56.024 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii