| DUMBRAVA SRL | MAX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.095.532 lei | 146.831.902 lei 🏅 |
| Rezultat net | 47.401 lei | 6.346.459 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,3% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | 3 | 260 🏅 |
| Productivitate / angajat | 365.177 lei | 564.738 lei 🏅 |
| Datorii | 126.344 lei 🏅 | 22.840.539 lei |
| Capitaluri proprii | 72.542 lei | 58.285.934 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii