| GEM ACCOMMODATIONS S.R.L. | SOCIETATEA COMPANIILOR... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 103.588 lei | 207.492.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | -23.320 lei | 18.510.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | -22,5% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 379 🏅 |
| Productivitate / angajat | 103.588 lei | 547.473 lei 🏅 |
| Datorii | 150.108 lei 🏅 | 568.442.105 lei |
| Capitaluri proprii | 138.514 lei | 422.756.504 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii