| AGROUNISERV SRL | DINAGRI'S SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.269.548 lei | 33.004.618 lei 🏅 |
| Rezultat net | 38.866 lei | 1.923.533 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 8 | 25 🏅 |
| Productivitate / angajat | 408.694 lei | 1.320.185 lei 🏅 |
| Datorii | 1.541.136 lei 🏅 | 33.212.123 lei |
| Capitaluri proprii | 480.102 lei | 2.143.102 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii