| NATIONAL OFFICE IDEAS SRL | TRUEHOME S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.564.473 lei | 9.179.756 lei 🏅 |
| Rezultat net | 649.247 lei | 1.259.621 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,3% 🏅 | 13,7% |
| Angajați | 6 | — |
| Productivitate / angajat | 427.412 lei | — |
| Datorii | 137.612 lei 🏅 | 595.133 lei |
| Capitaluri proprii | 671.053 lei | 1.259.721 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii