| UȘI FERESTRE SRL | SILCAR PROD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 954.552 lei | 30.162.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | 27.086 lei | 2.223.539 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,8% | 7,4% 🏅 |
| Angajați | 6 | 64 🏅 |
| Productivitate / angajat | 159.092 lei | 471.290 lei 🏅 |
| Datorii | 1.483.610 lei 🏅 | 11.114.089 lei |
| Capitaluri proprii | 453.224 lei | 16.625.847 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii