| SOCIETATEA NATIONALA... | SOCIETATEA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.633.744.486 lei 🏅 | 565.766.096 lei |
| Rezultat net | 2.398.630.260 lei 🏅 | -1.095.132.046 lei |
| Marjă netă | 42,6% 🏅 | -193,6% |
| Angajați | 2.377 🏅 | 457 |
| Productivitate / angajat | 2.370.107 lei 🏅 | 1.238.000 lei |
| Datorii | 1.916.738.829 lei | 485.454.288 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 15.999.875.782 lei 🏅 | -1.432.596.748 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii