| ZANONI-COM SRL | CICOM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 675.196 lei | 94.957.395 lei 🏅 |
| Rezultat net | -129.554 lei | 4.991.012 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,2% | 5,3% 🏅 |
| Angajați | 6 | 195 🏅 |
| Productivitate / angajat | 112.533 lei | 486.961 lei 🏅 |
| Datorii | 178.304 lei 🏅 | 48.634.629 lei |
| Capitaluri proprii | 130.201 lei | 27.302.859 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii