| DUPLEX SRL | TZMO ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.891.834 lei | 417.449.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 222.246 lei | 16.427.920 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,7% 🏅 | 3,9% |
| Angajați | 8 | 147 🏅 |
| Productivitate / angajat | 486.479 lei | 2.839.795 lei 🏅 |
| Datorii | 1.464.219 lei 🏅 | 75.043.918 lei |
| Capitaluri proprii | 588.285 lei | 95.140.987 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii