| BURAK TOYS INTERNATIONAL SRL | BUCOVINA GREEN FUTURE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.969.374 lei 🏅 | 8.252.088 lei |
| Rezultat net | -1.213.947 lei | 648.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,1% | 7,9% 🏅 |
| Angajați | 75 🏅 | 12 |
| Productivitate / angajat | 159.592 lei | 687.674 lei 🏅 |
| Datorii | 7.759.681 lei | 1.705.346 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 7.424.689 lei 🏅 | 651.631 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii