| REEA SRL | ING HUBS B.V. AMSTERDAM... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.195.635 lei | 974.724.024 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.808.075 lei | 65.005.053 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,4% | 6,7% 🏅 |
| Angajați | 109 | 2.031 🏅 |
| Productivitate / angajat | 258.676 lei | 479.923 lei 🏅 |
| Datorii | 6.259.614 lei 🏅 | 153.968.932 lei |
| Capitaluri proprii | 19.131.722 lei | 247.010.795 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii