| CASA ARTEMIS SRL | ALTIUS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.123.203 lei | 66.934.048 lei 🏅 |
| Rezultat net | 440.889 lei | 6.850.523 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,2% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 42 | 254 🏅 |
| Productivitate / angajat | 169.600 lei | 263.520 lei 🏅 |
| Datorii | 2.224.179 lei 🏅 | 15.814.134 lei |
| Capitaluri proprii | 3.045.795 lei | 42.615.419 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii