| TIMTUR S.R.L. | TURISM FELIX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 223.868 lei | 100.083.927 lei 🏅 |
| Rezultat net | -41.810 lei 🏅 | -1.694.507 lei |
| Marjă netă | -18,7% | -1,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 596 🏅 |
| Productivitate / angajat | 111.934 lei | 167.926 lei 🏅 |
| Datorii | 256.240 lei 🏅 | 65.909.475 lei |
| Capitaluri proprii | 660.686 lei | 223.757.720 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii