| ALLCOR INVEST IMOB SRL | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.070.193 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 148.968 lei | 12.925.826 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,2% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 5 | — |
| Productivitate / angajat | 414.039 lei | — |
| Datorii | 2.612.651 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 3.441.878 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii