| COMPANIA NAȚIONALĂ... | RIVER BROKERAGE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 61.181.124 lei | 205.517.577 lei 🏅 |
| Rezultat net | 941.479 lei | 27.016.000 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,5% | 13,1% 🏅 |
| Angajați | 398 🏅 | 64 |
| Productivitate / angajat | 153.721 lei | 3.211.212 lei 🏅 |
| Datorii | 8.989.576 lei 🏅 | 13.209.175 lei |
| Capitaluri proprii | 108.202.673 lei 🏅 | 66.911.522 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii