| PIS SRL | GREEN FLOWERS GARDEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 266.124 lei | 38.625.786 lei 🏅 |
| Rezultat net | 17.948 lei | 1.140.566 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,7% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 1 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 266.124 lei | 1.755.718 lei 🏅 |
| Datorii | 391.659 lei 🏅 | 4.240.309 lei |
| Capitaluri proprii | -277.943 lei | 2.432.268 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii