| PASSIFLORA LM SRL | FARMACEUTICA ARGESFARM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.787.403 lei | 950.904.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 446 lei | 55.636.121 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,0% | 5,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 635 🏅 |
| Productivitate / angajat | 595.801 lei | 1.497.487 lei 🏅 |
| Datorii | 586.386 lei 🏅 | 209.045.640 lei |
| Capitaluri proprii | 99.812 lei | 138.382.215 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii