| FLORIS BLEND SRL | AGRICOST S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 226.698 lei | 729.309.841 lei 🏅 |
| Rezultat net | 146.840 lei | 26.146.834 lei 🏅 |
| Marjă netă | 64,8% 🏅 | 3,6% |
| Angajați | 1 | 798 🏅 |
| Productivitate / angajat | 226.698 lei | 913.922 lei 🏅 |
| Datorii | 424.557 lei 🏅 | 421.613.769 lei |
| Capitaluri proprii | 66.710 lei | 803.298.057 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii