| RODEO SPORT GAMES SRL | CYBERJUMP RO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 259.775 lei | 11.504.254 lei 🏅 |
| Rezultat net | -25.439 lei 🏅 | -597.367 lei |
| Marjă netă | -9,8% | -5,2% 🏅 |
| Angajați | 4 | 26 🏅 |
| Productivitate / angajat | 64.944 lei | 442.471 lei 🏅 |
| Datorii | 34.981 lei 🏅 | 11.436.353 lei |
| Capitaluri proprii | 5.829 lei 🏅 | -3.177.686 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii