| ROMSERV SRL | NESTLE ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.044.222 lei | 1.633.268.121 lei 🏅 |
| Rezultat net | 80.922 lei | 90.744.624 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | — | 640 |
| Productivitate / angajat | — | 2.551.981 lei |
| Datorii | 809.246 lei 🏅 | 207.277.746 lei |
| Capitaluri proprii | 881.967 lei | 188.761.762 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii