| DUROTERM SRL | HEAT POWER S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.693.833 lei 🏅 | 444.795 lei |
| Rezultat net | -406.630 lei | 255.018 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,5% | 57,3% 🏅 |
| Angajați | 43 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 271.950 lei | 444.795 lei 🏅 |
| Datorii | 3.101.821 lei | 38.370 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 4.141.125 lei 🏅 | 255.258 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii