| ELKOTECH ROMANIA SRL | LEDMAX ELECTRONICS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 544.902.181 lei | 584.296.705 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.854.861 lei | 63.609.396 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,6% | 10,9% 🏅 |
| Angajați | 83 | 416 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.565.087 lei 🏅 | 1.404.559 lei |
| Datorii | 160.130.610 lei | 52.433.571 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 39.602.694 lei | 176.727.291 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii