| CARREFOUR ROMANIA SA | MEGA IMAGE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.184.125.247 lei 🏅 | 12.256.333.315 lei |
| Rezultat net | -64.396.658 lei | 124.841.094 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,5% | 1,0% 🏅 |
| Angajați | 12.673 🏅 | 10.171 |
| Productivitate / angajat | 1.119.240 lei | 1.205.027 lei 🏅 |
| Datorii | 2.728.900.034 lei | 1.981.326.855 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 779.492.051 lei | 2.669.472.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii