| CARBOSTEEL PROD SRL | ASSA ABLOY OPENING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 52.254 lei | 188.047.597 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.170 lei | 5.803.418 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,0% | 3,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 365 🏅 |
| Productivitate / angajat | 52.254 lei | 515.199 lei 🏅 |
| Datorii | 41.974 lei 🏅 | 48.406.169 lei |
| Capitaluri proprii | 118.043 lei | 93.331.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii