| LAND GROUP SRL | GRAL MEDICAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.090 lei | 399.586.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.062 lei | 31.416.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | 79,8% 🏅 | 7,9% |
| Angajați | — | 783 |
| Productivitate / angajat | — | 510.328 lei |
| Datorii | 43.029 lei 🏅 | 197.596.145 lei |
| Capitaluri proprii | -29.139 lei | 68.334.100 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii