| FEROMOB SRL | REDO GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.255.886 lei | 98.844.855 lei 🏅 |
| Rezultat net | 238.802 lei | 23.190.536 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,8% | 23,5% 🏅 |
| Angajați | 11 | 75 🏅 |
| Productivitate / angajat | 568.717 lei | 1.317.931 lei 🏅 |
| Datorii | 1.117.913 lei 🏅 | 20.929.319 lei |
| Capitaluri proprii | 1.673.160 lei | 129.938.932 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii