| INTEROIL SRL | LUKOIL ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.481.969 lei | 10.062.301.585 lei 🏅 |
| Rezultat net | -179.964 lei 🏅 | -131.019.523 lei |
| Marjă netă | -1,6% | -1,3% 🏅 |
| Angajați | 8 | 209 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.435.246 lei | 48.144.984 lei 🏅 |
| Datorii | 2.047.252 lei 🏅 | 1.124.101.595 lei |
| Capitaluri proprii | 994.161 lei | 1.616.372.854 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii