| DATIS COMPUTERS SRL | CYBERNET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.711.708 lei | 26.408.667 lei 🏅 |
| Rezultat net | 774.944 lei | 1.263.536 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,6% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | 9 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 301.301 lei | 1.200.394 lei 🏅 |
| Datorii | 334.122 lei 🏅 | 2.476.525 lei |
| Capitaluri proprii | 2.022.157 lei | 2.453.757 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii