| GLEM S.R.L. | LENA PAN S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 1.910.729 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 23.635 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 1,2% |
| Angajați | — | 15 |
| Productivitate / angajat | — | 127.382 lei |
| Datorii | 1.873 lei 🏅 | 626.897 lei |
| Capitaluri proprii | 97.748 lei 🏅 | 24.355 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii