| LEMINGS SRL | EAD.RO INTERACTIVE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.615.569 lei | 227.454.071 lei 🏅 |
| Rezultat net | 772.084 lei 🏅 | 2.823 lei |
| Marjă netă | 21,4% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 13 | 66 🏅 |
| Productivitate / angajat | 278.121 lei | 3.446.274 lei 🏅 |
| Datorii | 1.825.143 lei 🏅 | 46.477.308 lei |
| Capitaluri proprii | 958.494 lei | 8.574.554 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii