| DECOVIL GRUP SRL | ALBERTEMMA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 400.309 lei | 204.098.359 lei 🏅 |
| Rezultat net | -76.871 lei | 7.529.647 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,2% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 97 🏅 |
| Productivitate / angajat | 200.154 lei | 2.104.107 lei 🏅 |
| Datorii | 63.540 lei 🏅 | 53.107.341 lei |
| Capitaluri proprii | 488.025 lei | 26.373.673 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii