| AGRO PATAKI SRL | CLAAS REGIONAL CENTER... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 46.344.850 lei | 521.453.148 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.565.244 lei | 27.530.380 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,4% | 5,3% 🏅 |
| Angajați | 46 🏅 | 33 |
| Productivitate / angajat | 1.007.497 lei | 15.801.611 lei 🏅 |
| Datorii | 14.207.551 lei 🏅 | 85.152.647 lei |
| Capitaluri proprii | 6.159.469 lei | 90.969.343 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii