| ROM MED 2000 SRL | AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.176.999 lei | 64.706.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 851.986 lei | 3.738.975 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,5% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | 23 | 415 🏅 |
| Productivitate / angajat | 225.087 lei 🏅 | 155.920 lei |
| Datorii | 929.482 lei 🏅 | 12.385.385 lei |
| Capitaluri proprii | 889.604 lei | 5.156.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii