| EUROPEAN FOOD SA | DACIA PLANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 54.937.541 lei | 75.744.032 lei 🏅 |
| Rezultat net | -50.086.055 lei | 10.513.485 lei 🏅 |
| Marjă netă | -91,2% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 123 🏅 | 101 |
| Productivitate / angajat | 446.647 lei | 749.941 lei 🏅 |
| Datorii | 561.462.201 lei | 15.114.438 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -449.518.726 lei | 42.845.309 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii