| INDUSTRIAL SERVICES SRL | ASSA ABLOY OPENING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.024 lei | 188.047.597 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.134 lei | 5.803.418 lei 🏅 |
| Marjă netă | -105,4% | 3,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 365 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.024 lei | 515.199 lei 🏅 |
| Datorii | 3.417 lei 🏅 | 48.406.169 lei |
| Capitaluri proprii | -974 lei | 93.331.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii