| VINOTECA GHERASIM... | MARIA TURISM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.478.633 lei | 44.233.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | -182.034 lei | 1.466.661 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,3% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 10 | 74 🏅 |
| Productivitate / angajat | 247.863 lei | 597.744 lei 🏅 |
| Datorii | 1.671.861 lei 🏅 | 71.394.858 lei |
| Capitaluri proprii | 910.009 lei | 33.782.915 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii