| AGRO BADEN BANAT SRL | AMEROPA GRAINS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 56.945.921 lei | 3.491.731.336 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.103.047 lei 🏅 | -20.189.020 lei |
| Marjă netă | -5,4% | -0,6% 🏅 |
| Angajați | 33 | 335 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.725.634 lei | 10.423.079 lei 🏅 |
| Datorii | 17.798.265 lei 🏅 | 330.350.853 lei |
| Capitaluri proprii | 2.283.104 lei | 306.560.896 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii