| START SRL | ZENESSIS ENERGY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 7.790.734 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 586.284 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 7,5% |
| Angajați | — | 47 |
| Productivitate / angajat | — | 165.760 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 3.122.027 lei |
| Capitaluri proprii | 23.849 lei | 1.814.513 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii