| INDATECH SRL | EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.078.283 lei | 518.252.267 lei 🏅 |
| Rezultat net | 74.488 lei | 134.850.265 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,6% | 26,0% 🏅 |
| Angajați | 4 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 519.571 lei | 2.713.363 lei 🏅 |
| Datorii | 236.472 lei 🏅 | 25.609.044 lei |
| Capitaluri proprii | 1.174.264 lei | 691.767.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii